variablen_in_rechendokumenten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
variablen_in_rechendokumenten [2023/02/13 10:47] – di-koerner-gabriel | variablen_in_rechendokumenten [2023/02/13 10:51] (aktuell) – [PLATZHALTER] di-koerner-gabriel | ||
---|---|---|---|
Zeile 140: | Zeile 140: | ||
\\ Summe bisher 5 460, | \\ Summe bisher 5 460, | ||
\\ Annahme: 1234,66= 1 234, | \\ Annahme: 1234,66= 1 234, | ||
- | \\ Runden: R(6 694,660 )= 0,34 | + | \\ Runden: R(6 694,66 )= 0,34 |
\\ oder | \\ oder | ||
- | \\ Runden: R10(6 695,000 )= 5,00 | + | \\ Runden: R10(6 695,00 )= 5,00 |
\\ oder | \\ oder | ||
- | \\ Runden: R1000(6 700,000 )= 300, | + | \\ Runden: R1000(6 700,00 )= 300, |
Beispiel: | Beispiel: | ||
\\ Summe bisher gerechnet 7 000, | \\ Summe bisher gerechnet 7 000, | ||
\\ Neuer Wert dazu: 164,68= 164, | \\ Neuer Wert dazu: 164,68= 164, | ||
- | \\ Runden: R10(7 164,680 )= 5,32 | + | \\ Runden: R10(7 164,60 )= 5,32 |
\\ **Summe 7 170, | \\ **Summe 7 170, | ||
Zeile 162: | Zeile 162: | ||
\\ Zuschlag für nicht ermittelte Bereiche: 20/100 * 7 170,00 = 1 434, | \\ Zuschlag für nicht ermittelte Bereiche: 20/100 * 7 170,00 = 1 434, | ||
\\ Summe nach Zuschlag 8 604, | \\ Summe nach Zuschlag 8 604, | ||
- | \\ Runden: R100(8 604,000)= 96,00 | + | \\ Runden: R100(8 604,00)= 96,00 |
**Summe gerundet 8 700, | **Summe gerundet 8 700, |
variablen_in_rechendokumenten.1676285275.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/02/13 10:47 von di-koerner-gabriel