pma_kosten_termine
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| pma_kosten_termine [2023/03/21 09:41] – di-koerner-gabriel | pma_kosten_termine [2023/03/23 09:51] (aktuell) – di-koerner-gabriel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Projektmanagement KOSTEN und TERMINE ====== | ====== Projektmanagement KOSTEN und TERMINE ====== | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Auf den Folgenden Seiten erfahren sie alles über das Projektmanagment für KOSTEN und Termine in Valerio. | + | Auf den Folgenden Seiten erfahren sie wie Sie das Projektmanagment für KOSTEN und Termine in Valerio |
| \\ | \\ | ||
| - | * [[Erstellung_Bauterminplan|Erstellung | + | * [[Erstellung_Bauterminplan|Aktivitäten - Grundlagen für die Erstellung |
| - | * [[geplante_Aktivitäten|Zuordnung | + | * [[geplante_Aktivitäten|Zuordnung |
| * [[Aufträge_Terminplanung|Einbindung von Aufträgen in die Terminplanung]] | * [[Aufträge_Terminplanung|Einbindung von Aufträgen in die Terminplanung]] | ||
pma_kosten_termine.1679391669.txt.gz · Zuletzt geändert: von di-koerner-gabriel
