leistungsaenderungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| leistungsaenderungen [2022/08/02 14:43] – [Kosten] di-koerner-gabriel | leistungsaenderungen [2022/08/02 14:43] (aktuell) – [Kosten] di-koerner-gabriel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
| \\ Kosten können im Zuge der bearbeitung variieren, je nach Bearbeitsungsschritt | \\ Kosten können im Zuge der bearbeitung variieren, je nach Bearbeitsungsschritt | ||
| \\ Auswirkungen der LAE auf die Kostenprogose in Abstimmung mit dem AG ab Antrag, Prüfung, Vorlage zur Freigabe oder Freigabe druch den AG. | \\ Auswirkungen der LAE auf die Kostenprogose in Abstimmung mit dem AG ab Antrag, Prüfung, Vorlage zur Freigabe oder Freigabe druch den AG. | ||
| - | \\ Empfehlung: ab BS 01 (Bearbeitungsschritt 01 "in Bearbeitung" | + | \\ Empfehlung: ab BS 01 (Bearbeitungsschritt 01 "in Bearbeitung" |
| \\ Ohne Änderung in der Projektkonfiguration ist der Standardwert, | \\ Ohne Änderung in der Projektkonfiguration ist der Standardwert, | ||
| - | \\ (vgl. Kapitel [[projekt-einstellungen|Projektspezifische Einstellungen]] unter Punkt FIRSTBS) | ||
| ==== Termine ==== | ==== Termine ==== | ||
leistungsaenderungen.1659451380.txt.gz · Zuletzt geändert: von di-koerner-gabriel
