kostenstruktur-wozu
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
kostenstruktur-wozu [2021/11/02 12:17] – [Kostenstrukturen? wozu überhaupt?] gulisano-maurizio | kostenstruktur-wozu [2021/11/02 12:31] (aktuell) – [Verfügbare Strukturen] gulisano-maurizio | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Kostenstrukturen? | ====== Kostenstrukturen? | ||
- | Die Verwendung von **Kostenstrukturen** | + | Die Verwendung von **Kostenstrukturen** |
- | * **bestehende Daten analysieren** | + | * **bestehende Daten analysieren** |
- | * **mehrere Projekte vergleichen** | + | * **mehrere Projekte vergleichen** |
- | * **präzise Schätzung für ein neues Objekt** machen | + | * **präzise Schätzung für ein neues Objekt** machen |
===== Verfügbare Strukturen ===== | ===== Verfügbare Strukturen ===== | ||
- | Im deutschsprachigen Raum steht Ihnen dazu die **ÖNorm B 1801-1** | + | Im deutschsprachigen Raum haben sie Möglichkeit der Auswahl zwischen **Zwei Strukturen**, |
- | \\ In beiden Normen gibt es für die unterschiedlichen Planungs- und Projektphasen unterschiedliche | + | \\ In beiden Normen gibt es für die unterschiedlichen Planungs- und Projektphasen |
- | \\ Die **Gliederung** | + | \\ Die **Gliederung** |
- | \\ Lesen Sie weiter über den [[kostenstrukturen-aufbau|Aufbau von Kostenstrukturen]] | + | \\ |
- | \\ nach **ÖNORM B 1801-1** oder **DIN 276** | + | \\ Lesen Sie weiter über den [[kostenstrukturen-aufbau|Aufbau von Kostenstrukturen]] nach **ÖNORM B 1801-1** oder **DIN 276**. |
Weiter: [[kostenerfassung-moeglichkeiten|Möglichkeiten der Kostenerfassung]] | Weiter: [[kostenerfassung-moeglichkeiten|Möglichkeiten der Kostenerfassung]] | ||
kostenstruktur-wozu.1635855441.txt.gz · Zuletzt geändert: von gulisano-maurizio