kostenerfassung-moeglichkeiten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kostenerfassung-moeglichkeiten [2021/11/08 07:33] – [Kostenstellen mit Rechenansätzen] gulisano-maurizio | kostenerfassung-moeglichkeiten [2023/04/17 08:36] (aktuell) – [Kostenstellen mit Teilgewerken] di-koerner-gabriel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| \\ Damit verfügen Sie zumindest über **einige Informationen** für ein Budget einer Kostenstelle. | \\ Damit verfügen Sie zumindest über **einige Informationen** für ein Budget einer Kostenstelle. | ||
| \\ Somit können Sie schon besser abschätzen, | \\ Somit können Sie schon besser abschätzen, | ||
| - | \\ Die Berechnung von **Bandbreiten**, | + | \\ Die Berechnung von **Bandbreiten**, |
| \\ {{: | \\ {{: | ||
| ===== Kostenstellen mit Teilgewerken ===== | ===== Kostenstellen mit Teilgewerken ===== | ||
| Eingaben von **Teilgewerken in Kostenstellen**. | Eingaben von **Teilgewerken in Kostenstellen**. | ||
| - | \\ Mit dieser | + | \\ Mit dieser |
| * Sie können **zwischen Kostenstellen Umbuchungen** durchführen, | * Sie können **zwischen Kostenstellen Umbuchungen** durchführen, | ||
| * Sie können **Projektänderungen** erfassen, | * Sie können **Projektänderungen** erfassen, | ||
| * Sie können **Bandbreiten** zur **Risikoabschätzung** vornehmen und so Ihre **Prognosen mit einer Bandbreite berechnen** lassen, | * Sie können **Bandbreiten** zur **Risikoabschätzung** vornehmen und so Ihre **Prognosen mit einer Bandbreite berechnen** lassen, | ||
| - | * Sie können durch die begleitende Eingabe von **Gültigkeits-Datumseinträgen** in weiterer Folge einen **Kostentrichter** errechnen lassen, in dem die **Bandbreiten auf der Zeitachse** dargestellt werden und | + | * Sie können durch die begleitende Eingabe von **Gültigkeits-Datumseinträgen** in weiterer Folge einen **Kostentrichter** errechnen lassen, in dem die **Bandbreiten auf der Zeitachse** dargestellt werden, und die Kosten auf der Zeitachse (Timeline) |
| - | * die Kosten auf der Zeitachse (Timeline) | + | |
| * Sie können auf der Zeitachse **Prognosekosten**, | * Sie können auf der Zeitachse **Prognosekosten**, | ||
| * Sie können mit dem **Zahlungsplan** auch eine **Prognose** für den **Finanzmittelbedarf** bis **Projektende** erstellen. | * Sie können mit dem **Zahlungsplan** auch eine **Prognose** für den **Finanzmittelbedarf** bis **Projektende** erstellen. | ||
| - | \\ {{: | + | \\ {{: |
| Lesen Sie weiter bei **[[tgw_teilgewerke_bearbeiten|Teilgewerke erfassen]]** | Lesen Sie weiter bei **[[tgw_teilgewerke_bearbeiten|Teilgewerke erfassen]]** | ||
| - | Weiter: [[kostenstruktur_anlegen|Aufbau und Erstellung einer Kostenstruktur]] | + | Oder weiter zu: [[kostenstruktur_anlegen|Aufbau und Erstellung einer Kostenstruktur]] |
kostenerfassung-moeglichkeiten.1636356833.txt.gz · Zuletzt geändert: von gulisano-maurizio
