mitarbeiter
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| mitarbeiter [2026/04/28 13:22] – [Erfassung der Stammdaten] b.bochsbichler | mitarbeiter [2026/04/28 13:22] (aktuell) – [Erfassung der Gehälter und Honorare] b.bochsbichler | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| ===== Erfassung der Gehälter und Honorare ===== | ===== Erfassung der Gehälter und Honorare ===== | ||
| - | Legen Sie für Ihre Mitarbeiterinnen die **Gehaltskosten** Ihres Unternehmens für **Angestellte** Mitarbeiterinnen oder die **Honorarsätze** für **Freie Dienstnehmerinnen** fest. | + | Legen Sie für Ihre Mitarbeiterinnen die **Gehaltskosten** Ihres Unternehmens für **Angestellte** Mitarbeiterinnen oder die **Honorarsätze** für **Freie Dienstnehmerinnen** fest. Klicken Sie hierzu um Stammdatenblatt links unten auf Gehälter. |
| \\ Sie benötigen diese Angaben für die Erfassung ihrer Selbstkosten. | \\ Sie benötigen diese Angaben für die Erfassung ihrer Selbstkosten. | ||
| \\ Sollte **keine Gehaltskosten** hinterlegt werden, kann dieser **Mitarbeiter** auch **keine Zeiteinträge** vornehmen. | \\ Sollte **keine Gehaltskosten** hinterlegt werden, kann dieser **Mitarbeiter** auch **keine Zeiteinträge** vornehmen. | ||
mitarbeiter.1777382529.txt.gz · Zuletzt geändert: von b.bochsbichler
