buerodaten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
buerodaten [2025/09/10 10:13] – [Erfassung von Mitarbeiterinnen] arch-simlinger | buerodaten [2025/09/10 10:17] (aktuell) – arch-simlinger | ||
---|---|---|---|
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
{{: | {{: | ||
- | ===== Erfassung von Mitarbeiterinnen ===== | ||
- | |||
- | Ordnen Sie Ihrem Unternehmen Mitarbeiterinnen zu | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | \\ Auswahl der Mitarbeiterinnen, | ||
- | |||
- | Legen Sie für Ihre Mitarbeiterinnen die **Gehaltskosten** Ihres Unternehmens für **Angestellte** Mitarbeiterinnen oder die **Honorarsätze** für **Freie Dienstnehmerinnen** fest. | ||
- | \\ Sie benötigen diese Angaben für die Erfassung ihrer Selbstkosten. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Für **Selbstständige** und **Freie Dienstnehmerinnen** geben Sie die **Dienstgeber-Kosten** einschließlich der **Dienstgeber-Sozialabgaben** für jede verrechenbare Leistungsstunde ein. | ||
- | |||
- | Für **Angestellte** geben Sie die im Dienstvertrag vorgesehene **Jahres-Stundenleistung** und das **Jahresbruttogehalt** der Mitarbeiterin ein. Dies beinhaltet auch die Kosten für **Feiertage**, | ||
- | \\ Diese Stunden Kategorien sind in der Zeiterfassung der Angestellten ebenfalls zu erfassen. | ||
- | |||
- | {{: | ||
buerodaten.1757499238.txt.gz · Zuletzt geändert: von arch-simlinger