weboffice_erste_schritte
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| weboffice_erste_schritte [2021/02/13 11:37] – angelegt arch-simlinger | weboffice_erste_schritte [2021/03/14 11:46] (aktuell) – arch-simlinger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| Dieser Teil des Handbuchs richtet sich an alle User, die Weboffice für Ihr **Büro einrichten** wollen. | Dieser Teil des Handbuchs richtet sich an alle User, die Weboffice für Ihr **Büro einrichten** wollen. | ||
| \\ Die Bürostruktur ist in vielen Büros unterschiedlich, | \\ Die Bürostruktur ist in vielen Büros unterschiedlich, | ||
| - | \\ Es ist allerdings empfehlenswert, | + | \\ Es ist allerdings empfehlenswert, |
| + | |||
| + | Wir führen Sie durch folgende Schritte: | ||
| + | |||
| + | * [[eigenes Login erstellen|Anlegen Ihrer eigenen Adresse und Ihres eigenen Logins]] | ||
| + | * [[adressverwaltung|Adressen erfassen]] | ||
| + | * [[projekte-anlegen|Projekte anlegen - Präfix einstellen]] | ||
| + | * [[Druckformulare|Druckformulare mit ihrem Briefpapier]] | ||
| + | * [[Protokollwesen-Aufbau|Aufbau des Protokollwesens]] | ||
| + | * [[Anwendergruppen|Anwendergruppen in Weboffice]] | ||
| + | * [[anwendergruppen-rechte|Rechteverwaltung für Anwendergruppen]] | ||
| + | * [[besprechungskreise|Besprechungskreise]] | ||
| + | * Kapitelgliederungen | ||
| + | * Projektbeteiligte | ||
| + | * Protokollpunkte | ||
| + | * Ausdruck von Protokollen | ||
| + | * Login in ein Projekt für Projektbeteiligte | ||
| + | * Suchfunktionen | ||
| + | |||
weboffice_erste_schritte.1613216254.txt.gz · Zuletzt geändert: von arch-simlinger
