anwendergruppen-rechte
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| anwendergruppen-rechte [2025/10/03 18:01] – [Gruppen von Berechtigungen] arch-simlinger | anwendergruppen-rechte [2025/10/03 18:19] (aktuell) – [Zuordnung von Berechtigungen für Besprechungskreise] arch-simlinger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| \\ **Wählen** Sie die gewünschten **Berechtigungen** aus und **speichern** Sie diese für die **ausgewählte Gruppe ab**. | \\ **Wählen** Sie die gewünschten **Berechtigungen** aus und **speichern** Sie diese für die **ausgewählte Gruppe ab**. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | Auswahl der Berechtigungen | ||
| Ändern Sie an den Voreinstellungen nur dann etwas, wenn Sie sich sicher sind! | Ändern Sie an den Voreinstellungen nur dann etwas, wenn Sie sich sicher sind! | ||
| \\ Halten Sie Rücksprache mit mir! | \\ Halten Sie Rücksprache mit mir! | ||
| + | {{: | ||
| + | Auswahl für die Anzeige der Rechte der Besprechungskreise | ||
| ---- | ---- | ||
| Zeile 52: | Zeile 55: | ||
| Sie können **NICHT** bei nur **einem Projekt** eine **einzelne Berechtigung entziehen**. | Sie können **NICHT** bei nur **einem Projekt** eine **einzelne Berechtigung entziehen**. | ||
| - | \\ Dazu müssten Sie zunächst **dieses Rechte** bei **ALLEN Projekten entziehen** und dann bei **allen anderen Projekte** **manuell wieder freischalten**, | + | \\ Dazu müssten Sie zunächst **dieses Rechte** bei **ALLEN Projekten entziehen** und dann bei **allen anderen Projekte** **manuell wieder freischalten**, |
| + | |||
| + | ===== Zuordnung von Personen zu Anwendergruppen ===== | ||
| + | Nach der **Auswahl der Projekte** und der **Usergruppen** und der Festlegung, dass sie die zugehörigen **Rechte einstellen** wollen sehen Sie jene **Personen** ihre Adressdatenbank, | ||
| + | Sie können dabei wählen, ob sie **nur die bereits zugeordneten Personen** sehen wollen, oder der gesamte Adressdatenbank sehen wollen und daraus Personen zuordnen wollen. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | Zuordnung von Personen zu Anwendergruppen | ||
| + | |||
| + | Bei der möglichen **Zuordnung von Personen** zu **Anwendergruppen** werden nur jene Personen dargestellt, | ||
| + | \\ Wird die Schaltfläche "nur zugeordnete Anzeigen" | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | Zuordnung von Personen zu Anwendergruppen | ||
| + | |||
| + | ===== Zuordnung von Berechtigungen für Besprechungskreise ===== | ||
| + | Öffnen Sie die Auswahl der Besprechungskreise und | ||
| + | \\öffnen Sie die Auswahl der Liste der Besprechungskreise | ||
| + | |||
| + | In der Darstellung für die **Anzeige nur der zugeordneten Besprechungskreise** werden die ausgewählten Besprechungskreise **grün** dargestellt. | ||
| + | |||
| + | Ist die Schaltfläche nur zugeordnete Besprechungskreise anzeigen jedoch **nicht** ausgewählt, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | Darstellung der Besprechungskreise für die Zuordnung der Berechtigungen | ||
anwendergruppen-rechte.1759514463.txt.gz · Zuletzt geändert: von arch-simlinger
