| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| tutorial-kurz [2021/11/11 09:07] – angelegt di-koerner-gabriel | tutorial-kurz [2023/10/23 10:01] (aktuell) – [Ergebnisse] di-koerner-gabriel |
|---|
| |
| Auf dieser Seite finden Sie Tutorial Videos zu verschiedenen Themen kurz und kompakt erklärt. | Auf dieser Seite finden Sie Tutorial Videos zu verschiedenen Themen kurz und kompakt erklärt. |
| | Wenn Sie ausführlichere Informationen und Erklärung suchen, finden Sie diese in unserem [[valerio-handbuch|WEB MANUAL für VALERIO + GKS]] bzw. in den [[tutorial-valerio|VIDEOS Schulungsprogramm für VALERIO + GKS]]. Wenn Sie ein bestimmtes Thema interessiert, können Sie die Such-Funktion rechts oben auf dieser Seite benützen. |
| |
| ==== Struktur und Anwendung ==== | ==== Struktur und Anwendung ==== |
| |
| ---- | ---- |
| | |
| |
| ==== Programm-Updates, Updates der Projekt-Datenbanken ==== | ==== Programm-Updates, Updates der Projekt-Datenbanken ==== |
| {{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-90.06-Update-Druckformulare.mp4|Updates von Druckformularen}} | {{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-90.06-Update-Druckformulare.mp4|Updates von Druckformularen}} |
| {{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-95.01-Druckformulare-bearbeiten.mp4|Druckformulare bearbeiten}} | {{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-95.01-Druckformulare-bearbeiten.mp4|Druckformulare bearbeiten}} |
| | |
| | ---- |
| | |
| | ==== Budget, Kostenstellenstruktur, Kostenschätzung ==== |
| | * [[Tutorial-Kostenstruktur|Kostenstruktur anlegen und bearbeiten]] |
| | * [[Tutorial-GKS-mit-Zeitansatz|Teilgewerke mit GKS mittels Zeitansaetze ermitteln]] |
| | |
| | {{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-91.11.03-Kostenstruktur.mp4|Kostenstruktur anlegen und bearbeiten}} |
| | {{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-91.11.09-GKS-TGW-Zeitansaetze.mp4|Teilgewerke mit GKS mittels Zeitansaetze ermitteln}} |
| |
| ---- | ---- |
| {{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-91.03.04-LV mit HG und OG aus BASIS-LV erzeugen.mp4|LV mit HG und OG: LV Erstellen als Referenz (keine Kopie) mit Hauptgruppen und Obergruppen aus BASIS-LV}} | {{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-91.03.04-LV mit HG und OG aus BASIS-LV erzeugen.mp4|LV mit HG und OG: LV Erstellen als Referenz (keine Kopie) mit Hauptgruppen und Obergruppen aus BASIS-LV}} |
| |
| | ---- |
| | |
| | ==== Projektauswertungen ==== |
| | |
| | * [[https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/970-DISS-22-03-02-Datenerfassung-DISS-Teil1.mp4|Daten auswerten: Kostenprognosen, Kostenkontrolle, Projektverlauf auf der Zeitachse]] |
| | * [[https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/970-DISS-22-03-02-Datenerfassung-DISS-Teil2.mp4|Bauterminplan, Umsatzplan, History Daten]] |
| | * [[https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/970-DISS-22-03-02-Datenerfassung-DISS-Teil3.mp4|Leistungsänderungen]] |
| | |
| | \\ {{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/970-DISS-22-03-02-Datenerfassung-DISS-Teil1.mp4|Kostenschätzungen, Bautermine}} |
| | {{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/970-DISS-22-03-02-Datenerfassung-DISS-Teil2.mp4|Timelines}} |
| | {{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/970-DISS-22-03-02-Datenerfassung-DISS-Teil3.mp4|Leistungsänderungen |
| | }} |