tutorial-block6a
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| tutorial-block6a [2022/06/14 09:45] – [Block 06: Kostenprognosen, Aufmaß und Abrechnung in BIM modelieren über IFC] arch-simlinger | tutorial-block6a [2024/06/27 12:23] (aktuell) – di-koerner-gabriel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| \\ * **[[tutorial-block4|Block 04: Aufmass, Datentransfer, | \\ * **[[tutorial-block4|Block 04: Aufmass, Datentransfer, | ||
| \\ * **[[tutorial-block5|Block 05: Kostenkontrolle, | \\ * **[[tutorial-block5|Block 05: Kostenkontrolle, | ||
| - | \\ * **[[tutorial-block6a|Block 06: Kostenprognosen, Aufmaß und Abrechnung in BIM modelieren über IFC]]** | + | \\ * **[[tutorial-block6|Block 06: Bauterminplan, Zahlungsvorschau, |
| - | \\ * **[[tutorial-block6|Block 07: Bauterminplan, | + | \\ * **[[tutorial-block6a|Block 07: Kostenprognosen, Aufmaß und Abrechnung in BIM Modellieren über IFC]]** |
| \\ * **[[tutorial-valerio|Zurück zur Gesamtübersicht]]** | \\ * **[[tutorial-valerio|Zurück zur Gesamtübersicht]]** | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Block 06: Bauterminplan, | + | ===== Block 07: Bauterminplan, |
| - | [[tutorial-block6|{{: | + | [[tutorial-block6|{{: |
tutorial-block6a.1655199900.txt.gz · Zuletzt geändert: von arch-simlinger
