tutorial-block6
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| tutorial-block6 [2022/03/29 15:15] – di-koerner-gabriel | tutorial-block6 [2023/02/20 09:01] (aktuell) – [Block 06: Bauterminplan, Zahlungsvorschau, Kostenprognosen mit Bandbreiten (PMA)] di-koerner-gabriel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== VALERIO-TUTORIAL====== | ====== VALERIO-TUTORIAL====== | ||
| - | ====== Block 07: Bauterminplan, | + | ====== Block 06: Bauterminplan, |
| ==== Übersicht alle VIDEOS samt ANLEITUNGEN ==== | ==== Übersicht alle VIDEOS samt ANLEITUNGEN ==== | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| \\ * **[[tutorial-block4|Block 04: Aufmass, Datentransfer, | \\ * **[[tutorial-block4|Block 04: Aufmass, Datentransfer, | ||
| \\ * **[[tutorial-block5|Block 05: Kostenkontrolle, | \\ * **[[tutorial-block5|Block 05: Kostenkontrolle, | ||
| - | \\ * **[[tutorial-block6a|Block 06: Kostenprognosen, Aufmaß und Abrechnung in BIM modelieren über IFC]]** | + | \\ * **[[tutorial-block6|Block 06: Bauterminplan, Zahlungsvorschau, |
| - | \\ * **[[tutorial-block6|Block 07: Bauterminplan, | + | \\ * **[[tutorial-block6a|Block 07: Kostenprognosen, Aufmaß und Abrechnung in BIM Modellieren über IFC]]** |
| \\ * **[[tutorial-valerio|Zurück zur Gesamtübersicht]]** | \\ * **[[tutorial-valerio|Zurück zur Gesamtübersicht]]** | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Block 07: Bauterminplan, | + | ===== Block 06: Bauterminplan, |
| - | [[tutorial-block6|{{: | + | [[tutorial-block6|{{: |
| + | \\ | ||
| + | \\ {{https:// | ||
| + | {{https:// | ||
| + | {{https:// | ||
tutorial-block6.1648566948.txt.gz · Zuletzt geändert: von di-koerner-gabriel
