Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
tutorial-block5 [2022/03/21 11:11] – [Block 05: Kostenkontrolle, Leistungsänderungen, Bandbreite, Kostentrichter, Kostenfeststellung (KOS 2.Teil)] arch-simlinger | tutorial-block5 [2022/08/25 13:57] (aktuell) – [Block 05: Kostenkontrolle, Leistungsänderungen, Bandbreite, Kostentrichter, Kostenfeststellung (KOS 2.Teil)] arch-simlinger |
---|
\\ * **[[tutorial-block5|Block 05: Kostenkontrolle, LAE, Bandbreite, Kostentrichter, Kostenfeststellung (KOS2)]]** | \\ * **[[tutorial-block5|Block 05: Kostenkontrolle, LAE, Bandbreite, Kostentrichter, Kostenfeststellung (KOS2)]]** |
\\ * **[[tutorial-block6|Block 06: Bauterminplan, Zahlungsvorschau, Kostenprognosen mit Bandbreiten (PMA)]]** | \\ * **[[tutorial-block6|Block 06: Bauterminplan, Zahlungsvorschau, Kostenprognosen mit Bandbreiten (PMA)]]** |
| \\ * **[[tutorial-block6a|Block 07: Kostenprognosen, Aufmaß und Abrechnung in BIM modelieren über IFC]]** |
\\ * **[[tutorial-valerio|Zurück zur Gesamtübersicht]]** | \\ * **[[tutorial-valerio|Zurück zur Gesamtübersicht]]** |
| |
[[tutorial-block5|{{:91-05-block-05-kos-2.png|Übersicht Lehrziel Block 5: Kostenkontrolle, Leistungsänderungen, Bandbreite, Kostentrichter, Kostenfeststellung}}]] | [[tutorial-block5|{{:91-05-block-05-kos-2.png|Übersicht Lehrziel Block 5: Kostenkontrolle, Leistungsänderungen, Bandbreite, Kostentrichter, Kostenfeststellung}}]] |
| |
{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-951-03-AVA-05-zoom.mp4|Einschulung Kostenkontrolle, Block 2, Teil 1, vom 08.03.2022, 1,0 Stunden}} | {{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-951-05-KOS-01-zoom.mp4|Einschulung Kostenprognosen, Block 2, Teil 1, vom 15.03.2022, 1,5 Stunden}} |
| {{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-951-05-KOS-02-zoom.mp4|Einschulung Kostenprognosen, Block 2, Teil 2, vom 22.03.2022, 2,5 Stunden}} |
| {{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-951-05-KOS-03-zoom.mp4|Einschulung Kostenprognosen, Block 2, Teil 3, vom 29.03.2022, 2,0 Stunden}} |
| {{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-951-05-KOS-04-zoom.mp4|Einschulung Kostenprognosen, Block 2, Teil 4, vom 14.06.2022, 2,25 Stunden}} |
| {{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-951-05-KOS-05-zoom.mp4|Einschulung Kostenprognosen, Block 2, Teil 5, vom 21.06.2022, 1,25 Stunden}} |
| {{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-951-05-KOS-06-zoom.mp4|Erklärung zu Update Kostenprognosen mit Filtern, Block 2, Teil 6, vom 25.08.2022, 6 Min 30 Sec}} |
| |
| |
| ---- |
| |
| ==== Leistungsänderungen:==== |
| * [[Tutorial-Leistungsänderungen|Der Bereich Leistungsänderungen in Valerio]] |
| |
| {{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/20-04-02-Leistungsaenderungen.mp4|Video zum Bereich Leistungsänderungen}} |
| |