tutorial-block4
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
tutorial-block4 [2022/03/29 15:15] – di-koerner-gabriel | tutorial-block4 [2022/07/11 06:16] (aktuell) – di-koerner-gabriel | ||
---|---|---|---|
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
\\ * **[[tutorial-block4|Block 04: Aufmass, Datentransfer, | \\ * **[[tutorial-block4|Block 04: Aufmass, Datentransfer, | ||
\\ * **[[tutorial-block5|Block 05: Kostenkontrolle, | \\ * **[[tutorial-block5|Block 05: Kostenkontrolle, | ||
- | \\ * **[[tutorial-block6a|Block 06: Kostenprognosen, Aufmaß und Abrechnung in BIM modelieren über IFC]]** | + | \\ * **[[tutorial-block6|Block 06: Bauterminplan, Zahlungsvorschau, |
- | \\ * **[[tutorial-block6|Block 07: Bauterminplan, | + | \\ * **[[tutorial-block6a|Block 07: Kostenprognosen, Aufmaß und Abrechnung in BIM modelieren über IFC]]** |
\\ * **[[tutorial-valerio|Zurück zur Gesamtübersicht]]** | \\ * **[[tutorial-valerio|Zurück zur Gesamtübersicht]]** | ||
tutorial-block4.1648566902.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/03/29 15:15 von di-koerner-gabriel