Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


tutorial-block2

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
tutorial-block2 [2021/11/11 08:34] – angelegt di-koerner-gabrieltutorial-block2 [2024/01/08 13:12] (aktuell) – [Block 02: Kostenkontrolle (KOS 1.Teil)] di-koerner-gabriel
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== VALERIO-TUTORIAL====== ====== VALERIO-TUTORIAL======
-====== Block 02: Allgemeine Verwaltung VERW ======+====== Block 02: Kostenkontrolle (KOS 1.Teil) ======
    
 ==== Übersicht alle VIDEOS samt ANLEITUNGEN ==== ==== Übersicht alle VIDEOS samt ANLEITUNGEN ====
Zeile 7: Zeile 7:
 \\ * **[[tutorial-block1|Block 01: Allgemeine Verwaltung (VERW)]]** \\ * **[[tutorial-block1|Block 01: Allgemeine Verwaltung (VERW)]]**
 \\ * **[[tutorial-block2|Block 02: Kostenkontrolle (KOS1)]]** \\ * **[[tutorial-block2|Block 02: Kostenkontrolle (KOS1)]]**
-\\ * **[[tutorial-block3|Block 03: Ausschreibung, VergabeAbrechnung (AVA)]]**+\\ * **[[tutorial-block3|Block 03: Ausschreibung, AngebotsprüfungPreisspiegel und Vergabe mit LV]]**
 \\ * **[[tutorial-block4|Block 04: Aufmass, Datentransfer, Rechnungsprüfung, Zahlungsfreigaben (ABR)]]** \\ * **[[tutorial-block4|Block 04: Aufmass, Datentransfer, Rechnungsprüfung, Zahlungsfreigaben (ABR)]]**
 \\ * **[[tutorial-block5|Block 05: Kostenkontrolle, LAE, Bandbreite, Kostentrichter, Kostenfeststellung (KOS2)]]** \\ * **[[tutorial-block5|Block 05: Kostenkontrolle, LAE, Bandbreite, Kostentrichter, Kostenfeststellung (KOS2)]]**
 \\ * **[[tutorial-block6|Block 06: Bauterminplan, Zahlungsvorschau, Kostenprognosen mit Bandbreiten (PMA)]]** \\ * **[[tutorial-block6|Block 06: Bauterminplan, Zahlungsvorschau, Kostenprognosen mit Bandbreiten (PMA)]]**
 +\\ * **[[tutorial-block6a|Block 07: Kostenprognosen, Aufmaß und Abrechnung in BIM modelieren über IFC]]**
 \\ * **[[tutorial-valerio|Zurück zur Gesamtübersicht]]** \\ * **[[tutorial-valerio|Zurück zur Gesamtübersicht]]**
  
 ---- ----
  
-===== Block 01: Allgemeine Verwaltung VERW ===== +===== Block 02: Kostenkontrolle (KOS 1.Teil =====
-[[tutorial-block1|{{:91-02-block-02-verw.png|Übersicht Lehrziel Block 01}}]] +
-In diesem Thema wird die **allgemeine Handhabung** von **Valerio** und der **GKS** erörtert. +
- +
-\\ Die **Videos der Büroeinschulungen** bei **Arch Simlinger** sind als Grundlage für die **Vorlesungen an der TU Wien** beziehbar +
- +
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-951-01-VERW-01-zoom.mp4|Einschulung VERWALTUNG Teil 1, vom 14.09.2021, 3 Stunden}}  +
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-951-01-VERW-02-zoom.mp4|Einschulung VERWALTUNG Teil 2, vom 28.09.2021, 3 Stunden}}  +
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-951-01-VERW-03-Nachtrag1-zoom.mp4|Nachtrag zur VERWALTUNG: Datenwiederherstellung, vom 19.10.2021, 7 minn}}  +
- +
----- +
- +
- +
- +
-==== Struktur und Anwendung ==== +
-  * [[Tutorial-login|Login und erste Schritte, Benutzeroberfläche]] +
-  * [[Tutorial-Arbeiten im Netzwerk|Arbeiten im Netzwerk]] +
-  * [[Tutorial-arbeiten mit VPN und remote|Arbeiten von ausserhalb des Büros über VPN-Verbindung im Büro-Netzwerk]] +
-  * [[erste-schritte|Die ersten Schritte in VALERIO, eigenen User anlegen, Übersicht der Module]] +
-  * [[tutorial-Rechendokumente Regeln|Erörterung der Rechendokumente]] +
- +
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-91.01.01-Login und erste Schritte-21-10-27.mp4|Login und Erste Schritte, Benutzeroberfläche}}  +
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-91.01.02-Arbeiten im Netzwerk.mp4|Arbeiten im Netzwerk}} +
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-91.01.03-Arbeiten über VPN und REMOTE.mp4|Arbeiten über VPN und REMOTE im Netzwerk}} +
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-91.01.04-Erste Schritte User und Module.mp4|Erste Schritte in Valerio+GKS, eigenen User anlegen, Übersicht der Module}} +
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-91.01.05-Regeln-Rechendokumente.mp4|Regeln für Rechendokumente}} +
- +
----- +
- +
-==== Datensicherung, Datenwiederherstellung ==== +
- +
-  * [[tutorial-projektsicherung-wiederherstellung|Automatische Datensicherung, Wiederherstellung von Projektdaten]] +
-  * [[TUTORIAL-Projektverwaltung-Adressverwaltung|Projektverwaltung, Adressverwaltung]] +
-  * [[TUTORIAL-Hilfe-ich-habe-mein-Projekt-geloescht|Hilfe, ich habe mein Projekt gelöscht!]] +
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-91.01.06-Datensicherung, Wiederherstellung.mp4|Datensicherung, Wiederherstellung von Daten}} +
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-91.01.07-Projektverwaltung, Adressverwaltung.mp4|Projektverwaltung, Adressverwaltung}} +
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-91.01.08-Hilfe ich habe mein Projekt geloescht.mp4|Projektverwaltung, Adressverwaltung}} +
- +
----- +
- +
-==== Programm-Updates, Updates der Projekt-Datenbanken ==== +
- +
-  * [[tutorial-Programm-updates|Programm-Updates]] +
-  * [[update_projektdaten|Datenbank-Updates von bestehenden Projekten]] +
- +
- +
- +
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-91.01.08-Programm-Updates.mp4|Programm-Updates}} +
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-91.01.09-Projekt-Datenbank-Updates.mp4|Update von Projekt-Datenbanke, Kontrolle der Datenbanken}} +
- +
- +
----- +
- +
-==== Updates von Druckformularen, Druckformulare bearbeiten ==== +
- +
-  * [[updates_druckformulare_tutorial|UPDATES von Druckformularen]]  +
-  * [[druckformulare_bearbeiten_tutorial|DRUCKFORMULARE bearbeiten]] +
- +
- +
- +
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-90.06-Update-Druckformulare.mp4|Updates von Druckformularen}} +
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-95.01-Druckformulare-bearbeiten.mp4|Druckformulare bearbeiten}} +
- +
- +
----- +
- +
- +
- +
----- +
- +
-===== Block 02: Kostenkontrolle 1. Teil KOS1  =====+
 [[tutorial-block2|{{:91-02-block-02-kos-1.png|Übersicht Lehrziel Block32: Kostenkontrolle Teil 1}}]] [[tutorial-block2|{{:91-02-block-02-kos-1.png|Übersicht Lehrziel Block32: Kostenkontrolle Teil 1}}]]
  
Zeile 94: Zeile 25:
 {{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-951-02-KOS-03-Nachtrag1-zoom.mp4|Nachtrag 1 zu KOSTENPROGNOSEN, Übertragung von GKS-Elementen, vom 19.10.2021, 10 min.}} {{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-951-02-KOS-03-Nachtrag1-zoom.mp4|Nachtrag 1 zu KOSTENPROGNOSEN, Übertragung von GKS-Elementen, vom 19.10.2021, 10 min.}}
 {{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-951-02-KOS-04-Nachtrag2-zoom.mp4|Nachtrag 2 zu KOSTENPROGNOSEN, Handhabung von Bauschadensrechnungen, vom 19.10.2021, 20 min.}} {{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-951-02-KOS-04-Nachtrag2-zoom.mp4|Nachtrag 2 zu KOSTENPROGNOSEN, Handhabung von Bauschadensrechnungen, vom 19.10.2021, 20 min.}}
-===== Block 03: Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung AVA  ===== +{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/24-01-07_1600_VO Zusatz Zusammenfassung.mp4|Kostenverdichtung mit Bauelemente und Überführung in Leistungsverzeichnisse, vom 07.01.2024, 1 Stunde}}
-[[tutorial-block3|{{:91-03-block-03-AVA.png|Übersicht Lehrziel Block 3: Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung AVA}}]] +
- +
-Die **Videos der Büroeinschulungen** bei **Arch Simlinger** sind als Grundlage für die **Vorlesungen an der TU Wien** beziehbar. +
- +
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-951-03-AVA-01-zoom.mp4|Einschulung LV Erstellung Teil 1, vom 19.10.2021, 1,75 Stunden}} +
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-951-03-AVA-02-zoom.mp4|Einschulung LV Erstellung Teil 2, vom 27.10.2021, 1.80 Stunden}} +
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-951-03-AVA-02-zoom-Nachtrag1.mp4|Nachtrag zur Einschulung LV Erstellung Teil 2, A 2063 Datenaustausch, 7:20 min}} +
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-951-03-AVA-03-zoom.mp4|Einschulung LV Erstellung Teil 3, vom 09.11.2021, 2,45 Std.}} +
- +
-==== LV erstellen und bearbeiten ====  +
- +
-  * [[Tutorial-Leistungsverzeichnis-erstellen|Leistungsverzeichnis Erstellen, Teil 1]] +
-  * [[Tutorial-Positionskennzeichen|LV Erstellen Teil 2, Positionskennzeichen (Wahl-, Alternativ-, Eventual-, "Wesentliche Position")]] +
-  * [[Tutorial-LV-mit-HG-und-OG|Leistungsverzeichnis mit Hauptgruppe und Obergruppe erstellen]] +
-  * [[Tutorial-LV-referenziert|Leistungsverzeichnis mit als **REFERENZ** aus **Basis-LV** oder **anderem LV** erstellen]] +
- +
- +
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-91.03.01-LV-erstellen-Teil1-Vs02.mp4|LV ErstellenTeil 1}} +
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-91.03.02-LV-Erstellen-Teil2 Pos-Kennzeichen.mp4|LV Erstellen Teil2: Normal-, Wahl-, Alternativ-, Eventual-Positionen, "Wesentliche Positionen"}} +
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-91.03.03-LV mit HG und OG.mp4|LV mit HG und OG: LV Erstellen mit Hauptgruppen und Obergruppen}} +
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-91.03.04-LV mit HG und OG aus BASIS-LV erzeugen.mp4|LV mit HG und OG: LV Erstellen als Referenz (keine Kopie) mit Hauptgruppen und Obergruppen aus BASIS-LV}}+
  
 ---- ----
  
 +==== Budget, Kostenstellenstruktur, Kostenschätzung ====
 +  * [[Tutorial-Kostenstruktur|Kostenstruktur anlegen und bearbeiten]]
 +  * [[Tutorial-GKS-mit-Zeitansatz|Teilgewerke mit GKS mittels Zeitansaetze ermitteln]]
  
-===== Block 04: Aufmass, Datentransfer, Rechnungsprüfung, Zahlungsfreigaben  ===== +{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-91.11.03-Kostenstruktur.mp4|Kostenstruktur anlegen und bearbeiten}} 
-[[tutorial-block4|{{:91-04-block-04-abr.png|Übersicht Lehrziel Block 4: Aufmass, Rechnungsprüfungen, Zahlungsfreigaben}}]] +{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-91.11.09-GKS-TGW-Zeitansaetze.mp4|Teilgewerke mit GKS mittels Zeitansaetze ermitteln}} 
- +
-===== Block 05: Kostenkontrolle, Leistungsänderungen, Bandbreite, Kostentrichter, Kostenfeststellung  ===== +
-[[tutorial-block5|{{:91-05-block-05-kos-2.png|Übersicht Lehrziel Block 5: Kostenkontrolle, Leistungänderungen, Bandbreite, Kostentrichter, Kostenfeststellung}}]] +
- +
-===== Block 06: Bauterminplan, Zahlungsvorschau, Kostenprognosen mit Bandbreiten  ===== +
-[[tutorial-block6|{{:91-06-block-06-pma.png|Übersicht Lehrziel Block 6: Bauterminplan, Zahlungsvorschau, Kostenprognosen mit Bandbreiten}}]] +
- +
- +
  
tutorial-block2.1636619682.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/11/11 08:34 von di-koerner-gabriel

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki