tutorial-block2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
tutorial-block2 [2021/11/11 08:34] – angelegt di-koerner-gabriel | tutorial-block2 [2024/01/08 13:12] (aktuell) – [Block 02: Kostenkontrolle (KOS 1.Teil)] di-koerner-gabriel | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== VALERIO-TUTORIAL====== | ====== VALERIO-TUTORIAL====== | ||
- | ====== Block 02: Allgemeine Verwaltung VERW ====== | + | ====== Block 02: Kostenkontrolle (KOS 1.Teil) |
==== Übersicht alle VIDEOS samt ANLEITUNGEN ==== | ==== Übersicht alle VIDEOS samt ANLEITUNGEN ==== | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
\\ * **[[tutorial-block1|Block 01: Allgemeine Verwaltung (VERW)]]** | \\ * **[[tutorial-block1|Block 01: Allgemeine Verwaltung (VERW)]]** | ||
\\ * **[[tutorial-block2|Block 02: Kostenkontrolle (KOS1)]]** | \\ * **[[tutorial-block2|Block 02: Kostenkontrolle (KOS1)]]** | ||
- | \\ * **[[tutorial-block3|Block 03: Ausschreibung, | + | \\ * **[[tutorial-block3|Block 03: Ausschreibung, |
\\ * **[[tutorial-block4|Block 04: Aufmass, Datentransfer, | \\ * **[[tutorial-block4|Block 04: Aufmass, Datentransfer, | ||
\\ * **[[tutorial-block5|Block 05: Kostenkontrolle, | \\ * **[[tutorial-block5|Block 05: Kostenkontrolle, | ||
\\ * **[[tutorial-block6|Block 06: Bauterminplan, | \\ * **[[tutorial-block6|Block 06: Bauterminplan, | ||
+ | \\ * **[[tutorial-block6a|Block 07: Kostenprognosen, | ||
\\ * **[[tutorial-valerio|Zurück zur Gesamtübersicht]]** | \\ * **[[tutorial-valerio|Zurück zur Gesamtübersicht]]** | ||
---- | ---- | ||
- | ===== Block 01: Allgemeine Verwaltung VERW ===== | + | ===== Block 02: Kostenkontrolle |
- | [[tutorial-block1|{{: | + | |
- | In diesem Thema wird die **allgemeine Handhabung** von **Valerio** und der **GKS** erörtert. | + | |
- | + | ||
- | \\ Die **Videos der Büroeinschulungen** bei **Arch Simlinger** sind als Grundlage für die **Vorlesungen an der TU Wien** beziehbar | + | |
- | + | ||
- | {{https:// | + | |
- | {{https:// | + | |
- | {{https:// | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== Struktur und Anwendung ==== | + | |
- | * [[Tutorial-login|Login und erste Schritte, Benutzeroberfläche]] | + | |
- | * [[Tutorial-Arbeiten im Netzwerk|Arbeiten im Netzwerk]] | + | |
- | * [[Tutorial-arbeiten mit VPN und remote|Arbeiten von ausserhalb des Büros über VPN-Verbindung im Büro-Netzwerk]] | + | |
- | * [[erste-schritte|Die ersten Schritte in VALERIO, eigenen User anlegen, Übersicht der Module]] | + | |
- | * [[tutorial-Rechendokumente Regeln|Erörterung der Rechendokumente]] | + | |
- | + | ||
- | {{https:// | + | |
- | {{https:// | + | |
- | {{https:// | + | |
- | {{https:// | + | |
- | {{https:// | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | ==== Datensicherung, | + | |
- | + | ||
- | * [[tutorial-projektsicherung-wiederherstellung|Automatische Datensicherung, | + | |
- | * [[TUTORIAL-Projektverwaltung-Adressverwaltung|Projektverwaltung, | + | |
- | * [[TUTORIAL-Hilfe-ich-habe-mein-Projekt-geloescht|Hilfe, | + | |
- | {{https:// | + | |
- | {{https:// | + | |
- | {{https:// | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | ==== Programm-Updates, | + | |
- | + | ||
- | * [[tutorial-Programm-updates|Programm-Updates]] | + | |
- | * [[update_projektdaten|Datenbank-Updates von bestehenden Projekten]] | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | {{https:// | + | |
- | {{https:// | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | ==== Updates von Druckformularen, | + | |
- | + | ||
- | * [[updates_druckformulare_tutorial|UPDATES von Druckformularen]] | + | |
- | * [[druckformulare_bearbeiten_tutorial|DRUCKFORMULARE bearbeiten]] | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | {{https:// | + | |
- | {{https:// | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | ===== Block 02: Kostenkontrolle 1. Teil KOS1 ===== | + | |
[[tutorial-block2|{{: | [[tutorial-block2|{{: | ||
Zeile 94: | Zeile 25: | ||
{{https:// | {{https:// | ||
{{https:// | {{https:// | ||
- | ===== Block 03: Ausschreibung, | + | {{https:// |
- | [[tutorial-block3|{{: | + | |
- | + | ||
- | Die **Videos der Büroeinschulungen** bei **Arch Simlinger** sind als Grundlage für die **Vorlesungen an der TU Wien** beziehbar. | + | |
- | + | ||
- | {{https:// | + | |
- | {{https:// | + | |
- | {{https:// | + | |
- | {{https:// | + | |
- | + | ||
- | ==== LV erstellen und bearbeiten ==== | + | |
- | + | ||
- | * [[Tutorial-Leistungsverzeichnis-erstellen|Leistungsverzeichnis Erstellen, Teil 1]] | + | |
- | * [[Tutorial-Positionskennzeichen|LV Erstellen Teil 2, Positionskennzeichen (Wahl-, Alternativ-, | + | |
- | * [[Tutorial-LV-mit-HG-und-OG|Leistungsverzeichnis mit Hauptgruppe und Obergruppe erstellen]] | + | |
- | * [[Tutorial-LV-referenziert|Leistungsverzeichnis mit als **REFERENZ** aus **Basis-LV** oder **anderem LV** erstellen]] | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | {{https:// | + | |
- | {{https:// | + | |
- | {{https:// | + | |
- | {{https:// | + | |
---- | ---- | ||
+ | ==== Budget, Kostenstellenstruktur, | ||
+ | * [[Tutorial-Kostenstruktur|Kostenstruktur anlegen und bearbeiten]] | ||
+ | * [[Tutorial-GKS-mit-Zeitansatz|Teilgewerke mit GKS mittels Zeitansaetze ermitteln]] | ||
- | ===== Block 04: Aufmass, Datentransfer, | + | {{https:// |
- | [[tutorial-block4|{{:91-04-block-04-abr.png|Übersicht Lehrziel Block 4: Aufmass, Rechnungsprüfungen, | + | {{https:// |
- | + | ||
- | ===== Block 05: Kostenkontrolle, | + | |
- | [[tutorial-block5|{{:91-05-block-05-kos-2.png|Übersicht Lehrziel Block 5: Kostenkontrolle, | + | |
- | + | ||
- | ===== Block 06: Bauterminplan, | + | |
- | [[tutorial-block6|{{:91-06-block-06-pma.png|Übersicht Lehrziel Block 6: Bauterminplan, | + | |
- | + | ||
- | + | ||
tutorial-block2.1636619682.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/11/11 08:34 von di-koerner-gabriel