Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


tutorial-block1

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
tutorial-block1 [2021/11/13 20:10] – [01.05 Updates von Druckformularen, Druckformulare bearbeiten] arch-simlingertutorial-block1 [2023/03/28 08:09] (aktuell) – [Adress-Synchronisation] di-koerner-gabriel
Zeile 7: Zeile 7:
 \\ * **[[tutorial-block1|Block 01: Allgemeine Verwaltung (VERW)]]** \\ * **[[tutorial-block1|Block 01: Allgemeine Verwaltung (VERW)]]**
 \\ * **[[tutorial-block2|Block 02: Kostenkontrolle (KOS1)]]** \\ * **[[tutorial-block2|Block 02: Kostenkontrolle (KOS1)]]**
-\\ * **[[tutorial-block3|Block 03: Ausschreibung, VergabeAbrechnung (AVA)]]**+\\ * **[[tutorial-block3|Block 03: Ausschreibung, AngebotsprüfungPreisspiegel und Vergabe mit LV]]**
 \\ * **[[tutorial-block4|Block 04: Aufmass, Datentransfer, Rechnungsprüfung, Zahlungsfreigaben (ABR)]]** \\ * **[[tutorial-block4|Block 04: Aufmass, Datentransfer, Rechnungsprüfung, Zahlungsfreigaben (ABR)]]**
 \\ * **[[tutorial-block5|Block 05: Kostenkontrolle, LAE, Bandbreite, Kostentrichter, Kostenfeststellung (KOS2)]]** \\ * **[[tutorial-block5|Block 05: Kostenkontrolle, LAE, Bandbreite, Kostentrichter, Kostenfeststellung (KOS2)]]**
 \\ * **[[tutorial-block6|Block 06: Bauterminplan, Zahlungsvorschau, Kostenprognosen mit Bandbreiten (PMA)]]** \\ * **[[tutorial-block6|Block 06: Bauterminplan, Zahlungsvorschau, Kostenprognosen mit Bandbreiten (PMA)]]**
 +\\ * **[[tutorial-block6a|Block 07: Kostenprognosen, Aufmaß und Abrechnung in BIM modelieren über IFC]]**
 \\ * **[[tutorial-valerio|Zurück zur Gesamtübersicht]]** \\ * **[[tutorial-valerio|Zurück zur Gesamtübersicht]]**
  
Zeile 16: Zeile 17:
  
 ===== Block 01: Allgemeine Verwaltung VERW ===== ===== Block 01: Allgemeine Verwaltung VERW =====
-[[tutorial-block1|{{:91-02-block-02-verw.png|Übersicht Lehrziel Block 01}}]]+[[tutorial-block1|{{:91-01-block-01-verw.png|Übersicht Lehrziel Block 01}}]]
 In diesem Thema wird die **allgemeine Handhabung** von **Valerio** und der **GKS** erörtert. In diesem Thema wird die **allgemeine Handhabung** von **Valerio** und der **GKS** erörtert.
  
Zeile 54: Zeile 55:
  
 ---- ----
 +
  
 ==== Programm-Updates, Updates der Projekt-Datenbanken ==== ==== Programm-Updates, Updates der Projekt-Datenbanken ====
tutorial-block1.1636834249.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/11/13 20:10 von arch-simlinger

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki