Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


tutorial-block1

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
tutorial-block1 [2021/11/11 08:32] – [VIDEOS samt ANLEITUNGEN] di-koerner-gabrieltutorial-block1 [2023/03/28 08:09] (aktuell) – [Adress-Synchronisation] di-koerner-gabriel
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== VALERIO-TUTORIAL====== ====== VALERIO-TUTORIAL======
-====== Block 01: Allgemeine Verwaltung VERW ======+====== Block 01: Allgemeine Verwaltung (VERW======
    
-==== VIDEOS samt ANLEITUNGEN ==== +==== Übersicht alle VIDEOS samt ANLEITUNGEN ==== 
-Hier geht es zu allen **VIDEOS** für das **TUTORIAL**+\\  
 +\\ Hier geht es zu allen **VIDEOS** für das **TUTORIAL**
 \\ * **[[tutorial-block1|Block 01: Allgemeine Verwaltung (VERW)]]** \\ * **[[tutorial-block1|Block 01: Allgemeine Verwaltung (VERW)]]**
 \\ * **[[tutorial-block2|Block 02: Kostenkontrolle (KOS1)]]** \\ * **[[tutorial-block2|Block 02: Kostenkontrolle (KOS1)]]**
-\\ * **[[tutorial-block3|Block 03: Ausschreibung, VergabeAbrechnung (AVA)]]**+\\ * **[[tutorial-block3|Block 03: Ausschreibung, AngebotsprüfungPreisspiegel und Vergabe mit LV]]**
 \\ * **[[tutorial-block4|Block 04: Aufmass, Datentransfer, Rechnungsprüfung, Zahlungsfreigaben (ABR)]]** \\ * **[[tutorial-block4|Block 04: Aufmass, Datentransfer, Rechnungsprüfung, Zahlungsfreigaben (ABR)]]**
 \\ * **[[tutorial-block5|Block 05: Kostenkontrolle, LAE, Bandbreite, Kostentrichter, Kostenfeststellung (KOS2)]]** \\ * **[[tutorial-block5|Block 05: Kostenkontrolle, LAE, Bandbreite, Kostentrichter, Kostenfeststellung (KOS2)]]**
 \\ * **[[tutorial-block6|Block 06: Bauterminplan, Zahlungsvorschau, Kostenprognosen mit Bandbreiten (PMA)]]** \\ * **[[tutorial-block6|Block 06: Bauterminplan, Zahlungsvorschau, Kostenprognosen mit Bandbreiten (PMA)]]**
 +\\ * **[[tutorial-block6a|Block 07: Kostenprognosen, Aufmaß und Abrechnung in BIM modelieren über IFC]]**
 \\ * **[[tutorial-valerio|Zurück zur Gesamtübersicht]]** \\ * **[[tutorial-valerio|Zurück zur Gesamtübersicht]]**
  
Zeile 15: Zeile 17:
  
 ===== Block 01: Allgemeine Verwaltung VERW ===== ===== Block 01: Allgemeine Verwaltung VERW =====
-[[tutorial-block1|{{:91-02-block-02-verw.png|Übersicht Lehrziel Block 01}}]]+[[tutorial-block1|{{:91-01-block-01-verw.png|Übersicht Lehrziel Block 01}}]]
 In diesem Thema wird die **allgemeine Handhabung** von **Valerio** und der **GKS** erörtert. In diesem Thema wird die **allgemeine Handhabung** von **Valerio** und der **GKS** erörtert.
  
Zeile 53: Zeile 55:
  
 ---- ----
 +
  
 ==== Programm-Updates, Updates der Projekt-Datenbanken ==== ==== Programm-Updates, Updates der Projekt-Datenbanken ====
Zeile 76: Zeile 79:
 {{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-90.06-Update-Druckformulare.mp4|Updates von Druckformularen}} {{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-90.06-Update-Druckformulare.mp4|Updates von Druckformularen}}
 {{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-95.01-Druckformulare-bearbeiten.mp4|Druckformulare bearbeiten}} {{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-95.01-Druckformulare-bearbeiten.mp4|Druckformulare bearbeiten}}
- 
- 
----- 
- 
- 
- 
----- 
- 
-===== Block 02: Kostenkontrolle 1. Teil KOS1  ===== 
-[[tutorial-block2|{{:91-02-block-02-kos-1.png|Übersicht Lehrziel Block32: Kostenkontrolle Teil 1}}]] 
- 
-\\ Die **Videos der Büroeinschulungen** bei **Arch Simlinger** sind als Grundlage für die **Vorlesungen an der TU Wien** beziehbar. 
- 
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-951-02-KOS-01-zoom.mp4|Einschlung KOSTENPROGNOSEN Teil 1, vom 05.10.2021, 2,5 Stunden}}  
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-951-02-KOS-02-zoom.mp4|Einschlung KOSTENPROGNOSEN Teil 2, vom 12.10.2021, 2,0 Stunden}}  
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-951-02-KOS-03-Nachtrag1-zoom.mp4|Nachtrag 1 zu KOSTENPROGNOSEN, Übertragung von GKS-Elementen, vom 19.10.2021, 10 min.}} 
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-951-02-KOS-04-Nachtrag2-zoom.mp4|Nachtrag 2 zu KOSTENPROGNOSEN, Handhabung von Bauschadensrechnungen, vom 19.10.2021, 20 min.}} 
-===== Block 03: Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung AVA  ===== 
-[[tutorial-block3|{{:91-03-block-03-AVA.png|Übersicht Lehrziel Block 3: Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung AVA}}]] 
- 
-Die **Videos der Büroeinschulungen** bei **Arch Simlinger** sind als Grundlage für die **Vorlesungen an der TU Wien** beziehbar. 
- 
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-951-03-AVA-01-zoom.mp4|Einschulung LV Erstellung Teil 1, vom 19.10.2021, 1,75 Stunden}} 
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-951-03-AVA-02-zoom.mp4|Einschulung LV Erstellung Teil 2, vom 27.10.2021, 1.80 Stunden}} 
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-951-03-AVA-02-zoom-Nachtrag1.mp4|Nachtrag zur Einschulung LV Erstellung Teil 2, A 2063 Datenaustausch, 7:20 min}} 
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-951-03-AVA-03-zoom.mp4|Einschulung LV Erstellung Teil 3, vom 09.11.2021, 2,45 Std.}} 
- 
-==== LV erstellen und bearbeiten ====  
- 
-  * [[Tutorial-Leistungsverzeichnis-erstellen|Leistungsverzeichnis Erstellen, Teil 1]] 
-  * [[Tutorial-Positionskennzeichen|LV Erstellen Teil 2, Positionskennzeichen (Wahl-, Alternativ-, Eventual-, "Wesentliche Position")]] 
-  * [[Tutorial-LV-mit-HG-und-OG|Leistungsverzeichnis mit Hauptgruppe und Obergruppe erstellen]] 
-  * [[Tutorial-LV-referenziert|Leistungsverzeichnis mit als **REFERENZ** aus **Basis-LV** oder **anderem LV** erstellen]] 
- 
- 
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-91.03.01-LV-erstellen-Teil1-Vs02.mp4|LV Erstellen, Teil 1}} 
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-91.03.02-LV-Erstellen-Teil2 Pos-Kennzeichen.mp4|LV Erstellen Teil2: Normal-, Wahl-, Alternativ-, Eventual-Positionen, "Wesentliche Positionen"}} 
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-91.03.03-LV mit HG und OG.mp4|LV mit HG und OG: LV Erstellen mit Hauptgruppen und Obergruppen}} 
-{{https://downloads.simlinger.com/valerio/VIDEOS/VAL-91.03.04-LV mit HG und OG aus BASIS-LV erzeugen.mp4|LV mit HG und OG: LV Erstellen als Referenz (keine Kopie) mit Hauptgruppen und Obergruppen aus BASIS-LV}} 
- 
----- 
- 
- 
-===== Block 04: Aufmass, Datentransfer, Rechnungsprüfung, Zahlungsfreigaben  ===== 
-[[tutorial-block4|{{:91-04-block-04-abr.png|Übersicht Lehrziel Block 4: Aufmass, Rechnungsprüfungen, Zahlungsfreigaben}}]] 
- 
-===== Block 05: Kostenkontrolle, Leistungsänderungen, Bandbreite, Kostentrichter, Kostenfeststellung  ===== 
-[[tutorial-block5|{{:91-05-block-05-kos-2.png|Übersicht Lehrziel Block 5: Kostenkontrolle, Leistungänderungen, Bandbreite, Kostentrichter, Kostenfeststellung}}]] 
- 
-===== Block 06: Bauterminplan, Zahlungsvorschau, Kostenprognosen mit Bandbreiten  ===== 
-[[tutorial-block6|{{:91-06-block-06-pma.png|Übersicht Lehrziel Block 6: Bauterminplan, Zahlungsvorschau, Kostenprognosen mit Bandbreiten}}]] 
- 
- 
- 
  
tutorial-block1.1636619521.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/11/11 08:32 von di-koerner-gabriel

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki