tgw_teilgewerke_bearbeiten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
tgw_teilgewerke_bearbeiten [2022/03/10 07:59] – alte Version wiederhergestellt (2021/11/10 08:05) di-koerner-gabriel | tgw_teilgewerke_bearbeiten [2023/08/25 09:58] (aktuell) – di-koerner-gabriel | ||
---|---|---|---|
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
\\ {{: | \\ {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Teilgewerke löschen ===== | ||
+ | Zum Löschen von einzelnen Teilgewerken markieren Sie bitte die Zeile des Teilgewerkes. Klicken Sie dann auf das " | ||
+ | \\ {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Achtung beim Löschen des letzten Teilgewerkes einer Kostenstelle! ==== | ||
+ | Wenn Sie das letzte Teilgewerk einer Kostenstellen löschen, wird der Betrag in der Budgettabelle nicht auf Null gesetzt, sondern dort wird als " | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ Beispiel: | ||
+ | \\ In folgendem Beispiel wurden z.B. zwei Kostenstellen für Tischlerarbeiten (4H.37) und Holzfussböden (4H.38) mit jeweils mehreren Teilgewerken erfasst. In der Budgettabelle stehen daher die automatisch ermittelten Summen der Teilgewerke. | ||
+ | \\ {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ Im Projektverlauf hat sich dann ergeben, dass der Tischler in einem Auftrag auch die Holzfussböden machen soll. Daher werden die Teilgewerke der Holzfussböden in der Kostenstelle der Tischlerarbeiten (4H.37) hinzugefügt. In der Kostenstelle Holzfussböden (4H.38) hingegen werden die Teilgewerke eines nach dem anderem gelöscht. | ||
+ | \\ {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ **Nach dem Löschen des letzten Teilgewerkes**, | ||
+ | \\ {{: | ||
tgw_teilgewerke_bearbeiten.1646899161.txt.gz · Zuletzt geändert: von di-koerner-gabriel