tgw_berechnen_menge_x_zeitansatz
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| tgw_berechnen_menge_x_zeitansatz [2021/12/13 14:32] – di-koerner-gabriel | tgw_berechnen_menge_x_zeitansatz [2022/07/15 08:11] (aktuell) – di-koerner-gabriel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Teilgewerke mit GKS berechnen: Menge x Zeitansatz x Mittellohnpreis | + | ====== Teilgewerke mit GKS berechnen: Menge x Zeitansatz x Mittellohn |
| Bitte beachten Sie in Ihrer **Kostengliederung** allfällige Ansätze für | Bitte beachten Sie in Ihrer **Kostengliederung** allfällige Ansätze für | ||
| \\ **[[zuschlag_planungsstand|Zuschläge für nicht erfasste Leistungen]]** | \\ **[[zuschlag_planungsstand|Zuschläge für nicht erfasste Leistungen]]** | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| * Ein **Teilgewerk** beinhaltet eine mit einer **Beschreibung** versehene **Leistung**, | * Ein **Teilgewerk** beinhaltet eine mit einer **Beschreibung** versehene **Leistung**, | ||
| * Für diese wird ein **[[tgw_berechnen_menge_x_zeitansatz# | * Für diese wird ein **[[tgw_berechnen_menge_x_zeitansatz# | ||
| - | * Für die **Leistungserbringung** wird ein **regional anzusehende [[tgw_berechnen_menge_x_zeitansatz# | + | * Für die **Leistungserbringung** wird ein **regional anzusehende [[tgw_berechnen_menge_x_zeitansatz# |
| * der **[[tgw_berechnen_menge_x_zeitansatz# | * der **[[tgw_berechnen_menge_x_zeitansatz# | ||
| * Über **[[tgw_berechnen_menge_x_zeitansatz# | * Über **[[tgw_berechnen_menge_x_zeitansatz# | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| ===== Zeitansatz ===== | ===== Zeitansatz ===== | ||
| Im **Zeitansatz** wird der **gesamte** für die Leistung des Gewerke-Elementes **benötigte Zeitansatz** erfasst. | Im **Zeitansatz** wird der **gesamte** für die Leistung des Gewerke-Elementes **benötigte Zeitansatz** erfasst. | ||
| - | \\ Es stehen insgesamt 4 unterschiedliche Firmen (A bis D) mit unterschiedlichen | + | \\ Es stehen insgesamt 4 unterschiedliche Firmen (A bis D) mit unterschiedlichen |
| \\ {{: | \\ {{: | ||
| - | ===== Mittellohn-Preis | + | ===== Mittellohn ===== |
| - | Für jede der zur Auswahl stehenden **Firmen (A bis D)** stehen Felder für deren **Mittellohn-Preis** zur Verfügung. | + | Für jede der zur Auswahl stehenden **Firmen (A bis D)** stehen Felder für deren **Mittellohn** zur Verfügung. |
| - | \\ Im Mittellohnpreis | + | \\ Im Mittellohn |
| * **Gewerk:** Durchschnittlicher Mittellohn samt allen Zuschlägen lt. K3 | * **Gewerk:** Durchschnittlicher Mittellohn samt allen Zuschlägen lt. K3 | ||
| * **Jahr:** Berücksichtigung des zu erwartenden Index | * **Jahr:** Berücksichtigung des zu erwartenden Index | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| * **Projektgrösse: | * **Projektgrösse: | ||
| * **Konjunktur: | * **Konjunktur: | ||
| - | \\ {{: | + | \\ {{: |
| ===== Materialzuschlag ===== | ===== Materialzuschlag ===== | ||
tgw_berechnen_menge_x_zeitansatz.1639405977.txt.gz · Zuletzt geändert: von di-koerner-gabriel
