tgw-berechnen-zahleneingabe
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| tgw-berechnen-zahleneingabe [2021/11/10 10:40] – [Teilgewerke erfassen ohne weitere Berechnung] di-koerner-gabriel | tgw-berechnen-zahleneingabe [2021/11/10 10:44] (aktuell) – [Teilgewerke erfassen ohne weitere Berechnung] gulisano-maurizio | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| \\ Im Feld " | \\ Im Feld " | ||
| \\ {{: | \\ {{: | ||
| - | \\ Nach **jeder Eingabe**, oder auch nach **mehreren Eingaben** kann die **[[gks_berechnung|Kostenberechnung der Teilgewerke]]** vorgenommen werden. | + | \\ Nach **jeder Eingabe**, oder auch nach **mehreren Eingaben** kann die **[[gks_berechnung|Kostenberechnung der Teilgewerke]]** vorgenommen werden. |
| - | \\ < | + | \\ Geben sie in das Feld **" |
| \\ Beim **Öffnen des Rechendokumentes** mit dem " | \\ Beim **Öffnen des Rechendokumentes** mit dem " | ||
| - | \\ Bitte achten sie der Erfassung von Teilegewerken ohne weitere Berechnung folgendes: | + | |
| - | * Die ausgewählte **Kostengliederung** | + | |
| - | * Allfällige Ansätze für **Zuschläge für nicht erfasste Planungsleistungen** und **Zuschläge für Projektrisiko** | + | |
| Bitte beachten Sie in Ihrer **Kostengliederung** allfällige Ansätze für | Bitte beachten Sie in Ihrer **Kostengliederung** allfällige Ansätze für | ||
| - | \\ **[[zuschlag_planungsstand|Zuschläge für nicht erfasste Leistungen]]** | + | \\ **[[zuschlag_planungsstand|Zuschläge für nicht erfasste Leistungen]]** |
| \\ **[[zuschlag_projektrisiko|Zuschläge für Projektrisiko]]** | \\ **[[zuschlag_projektrisiko|Zuschläge für Projektrisiko]]** | ||
| ===== Teilgewerk berechnen ===== | ===== Teilgewerk berechnen ===== | ||
tgw-berechnen-zahleneingabe.1636540834.txt.gz · Zuletzt geändert: von di-koerner-gabriel
