tgw-berechnen-zahleneingabe
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
tgw-berechnen-zahleneingabe [2021/11/10 10:25] – [Teilgewerke erfassen ohne weitere Berechnung] gulisano-maurizio | tgw-berechnen-zahleneingabe [2021/11/10 10:44] (aktuell) – [Teilgewerke erfassen ohne weitere Berechnung] gulisano-maurizio | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
\\ Im Feld " | \\ Im Feld " | ||
\\ {{: | \\ {{: | ||
- | \\ Nach **jeder Eingabe**, oder auch nach **mehreren Eingaben** kann die **[[gks_berechnung|Kostenberechnung der Teilgewerke]]** vorgenommen werden. | + | \\ Nach **jeder Eingabe**, oder auch nach **mehreren Eingaben** kann die **[[gks_berechnung|Kostenberechnung der Teilgewerke]]** vorgenommen werden. |
- | \\ < | + | \\ Geben sie in das Feld **" |
\\ Beim **Öffnen des Rechendokumentes** mit dem " | \\ Beim **Öffnen des Rechendokumentes** mit dem " | ||
- | \\Bitte achten sie der Erfassung von Teilegewerken ohne weitere Berechnung folgendes: | ||
- | * Die ausgewählte **Kostengliederung** | ||
- | * Allfällige Ansätze für **Zuschläge für nicht erfasste Planungsleistungen** und **Zuschläge für Projektrisiko** | ||
- | <del>Bitte beachten Sie die **Kostengliederung** | + | |
- | \\ **Zuschläge für nicht erfasste | + | Bitte beachten Sie in Ihrer **Kostengliederung** allfällige Ansätze für |
- | \\ **Zuschläge für Projektrisiko**</ | + | \\ **[[zuschlag_planungsstand|Zuschläge für nicht erfasste |
+ | \\ **[[zuschlag_projektrisiko|Zuschläge für Projektrisiko]]** | ||
===== Teilgewerk berechnen ===== | ===== Teilgewerk berechnen ===== | ||
Dieser Schritt wird **separat beschrieben** und ist für alle Arten der Eingabe ident. | Dieser Schritt wird **separat beschrieben** und ist für alle Arten der Eingabe ident. |
tgw-berechnen-zahleneingabe.1636539932.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/11/10 10:25 von gulisano-maurizio