tgw-berechnen-zahleneingabe
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
tgw-berechnen-zahleneingabe [2021/10/29 09:29] – [Teilgewerk berechnen] di-koerner-gabriel | tgw-berechnen-zahleneingabe [2021/11/10 10:44] (aktuell) – [Teilgewerke erfassen ohne weitere Berechnung] gulisano-maurizio | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Teilgewerke erfassen ohne weitere Berechnung ====== | ====== Teilgewerke erfassen ohne weitere Berechnung ====== | ||
- | Sie **Öffnen** die **[[tgw_teilgewerke_bearbeiten|Liste der Teilgewerke]]** im gewünschten Gewerk. | + | **Öffnen** |
\\ Im Feld " | \\ Im Feld " | ||
\\ {{: | \\ {{: | ||
- | \\ Nach **jeder Eingabe**, oder auch nach **mehreren Eingaben** kann die **[[gks_berechnung|Kostenberechnung der Teilgewerke]]** vorgenommen werden, die für **alle Eingabearten gleich** abläuft und **separat beschrieben** wird. | + | \\ Nach **jeder Eingabe**, oder auch nach **mehreren Eingaben** kann die **[[gks_berechnung|Kostenberechnung der Teilgewerke]]** vorgenommen werden. |
- | \\ Geben Sie hier **nur eine Zahl** ein. | + | \\ Geben sie in das Feld **" |
\\ Beim **Öffnen des Rechendokumentes** mit dem " | \\ Beim **Öffnen des Rechendokumentes** mit dem " | ||
- | Bitte beachten Sie die **Kostengliederung** | + | |
- | \\ **Zuschläge für nicht erfasste | + | Bitte beachten Sie in Ihrer **Kostengliederung** allfällige Ansätze für |
- | \\ **Zuschläge für Projektrisiko** | + | \\ **[[zuschlag_planungsstand|Zuschläge für nicht erfasste |
+ | \\ **[[zuschlag_projektrisiko|Zuschläge für Projektrisiko]]** | ||
===== Teilgewerk berechnen ===== | ===== Teilgewerk berechnen ===== | ||
Dieser Schritt wird **separat beschrieben** und ist für alle Arten der Eingabe ident. | Dieser Schritt wird **separat beschrieben** und ist für alle Arten der Eingabe ident. | ||
\\ [[gks_berechnung|Teilgewerk mit der GKS berechnen]] | \\ [[gks_berechnung|Teilgewerk mit der GKS berechnen]] | ||
- | \\ Um ein einzelnes Teilgewerke-Element nach der Eingabe oer Änderung der Daten berechnen zu lassen, klicken Sie auf das Symbol rechts unten zum Neu-Berechnung der Kostenstellen mit Zeitansatz und Parameter. | + | |
tgw-berechnen-zahleneingabe.1635499766.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/10/29 09:29 von di-koerner-gabriel