rechnungen_mehrere_kostenstellen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| rechnungen_mehrere_kostenstellen [2023/04/13 09:15] – di-koerner-gabriel | rechnungen_mehrere_kostenstellen [2023/04/21 09:37] (aktuell) – [Schlussrechnung] di-koerner-gabriel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| \\ | \\ | ||
| ===== Schlussrechnung ===== | ===== Schlussrechnung ===== | ||
| - | Bei Aufträgen, die auf mehrere Kostenstellen aufgeteilt sind, ist unbedingt zu beachten, dass in der Schlussrechnung für jede Kostenstelle, | + | Bei Aufträgen, die auf mehrere Kostenstellen aufgeteilt sind, ist unbedingt zu beachten, dass in der **Schlussrechnung für jede Kostenstelle**, die im Auftrag einer Auftragsposition zugeordnet wurde, auch **eine Position** in der Schlussrechnung vorhanden ist bzw. eingetragen wird. Selbst wenn in einer Auftragsposition keine Leistung erbracht wurde, so ist die Position in der Schlussrechnung anzuführen und eben **mit dem Betrag 0** zu versehen. Geschieht dies nicht, wird die Berechnung der Prognose verfälscht, |
| \\ | \\ | ||
| \\ {{: | \\ {{: | ||
rechnungen_mehrere_kostenstellen.1681377317.txt.gz · Zuletzt geändert: von di-koerner-gabriel
