Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
mehr-minderkosten [2022/07/19 14:20] – [Erfassung von zusätzlichen Mehr/Minderkosten] di-koerner-gabriel | mehr-minderkosten [2022/07/19 14:30] (aktuell) – [Mehr/Minderkosten eingeben] di-koerner-gabriel |
---|
**Mehr/Minderkosten** sind **absehbare Änderungen** gegenüber einem Auftrag, die zu einer Erhöhung oder einer Verminderung der Abrechnungssumme eines Auftrags führen. Dies können z.B. Mengenänderungen oder eingetretene Risiken sein. | **Mehr/Minderkosten** sind **absehbare Änderungen** gegenüber einem Auftrag, die zu einer Erhöhung oder einer Verminderung der Abrechnungssumme eines Auftrags führen. Dies können z.B. Mengenänderungen oder eingetretene Risiken sein. |
\\ | \\ |
\\ //Hinweis:// Mit Mehr/Mindermengen werden keine Zusatzbeauftragungen abgedeckt (vgl. [[auftraege#anlegen_von_nachtraegen|Vergabe von Nachtragsaufträge]]), Mehr/Minderkosten können aber zu Nachtragsaufträgen führen. In einem solchen Fall sind die Mehr/Minderkosten mit dem gleichen Gültigkeitsdatum des Nachtragsauftrages wieder auf Null zu stellen. Achtung! Die Bandbreite muss die gleiche wie die bei der ersten Berücksichtigung als Mehr/Minderkosten sein. | \\ //Hinweis:// Mit Mehr/Mindermengen werden **keine Zusatzbeauftragungen** abgedeckt (vgl. [[auftraege#anlegen_von_nachtraegen|Vergabe von Nachtragsaufträge]]), Mehr/Minderkosten können aber zu Nachtragsaufträgen führen. In einem solchen Fall sind die Mehr/Minderkosten mit dem gleichen Gültigkeitsdatum des Nachtragsauftrages wieder auf Null zu stellen. **Achtung!** Die Bandbreite muss die gleiche wie die bei der ersten Berücksichtigung als Mehr/Minderkosten sein. |
| |
===== Mehr/Minderkosten eingeben ===== | ===== Mehr/Minderkosten eingeben ===== |
\\ {{:01_geplanter_auftrag.png?direct&600|Zum Vergrößern bitte Klicken}} | \\ {{:01_geplanter_auftrag.png?direct&600|Zum Vergrößern bitte Klicken}} |
| |
Im linken Bereich können Sie zu den gewünschten Gewerken/Kostenstellen navigieren. Der rechte Bereich ist dreigeteilt. Im Oberen Bereich werden geplante Aufträge erfasst (vgl. [[geplante_auftraege|Geplante Aufträge]]). Im mittleren Bereich werden alle **vergebenen Aufträge** zu dem ausgewählten Gewerk/der ausgewählten Kostenstelle angezeigt. **Im unteren Bereich** schließlich, werden die **Mehr/Minderkosten** erfasst. | Im **linken Bereich** können Sie zu den gewünschten Gewerken/Kostenstellen navigieren. Der **rechte Bereich** ist dreigeteilt. Im **Oberen Bereich** werden **geplante Aufträge** erfasst (vgl. [[geplante_auftraege|Geplante Aufträge]]). Im **mittleren Bereich** werden alle **vergebenen Aufträge** zu dem ausgewählten Gewerk/der ausgewählten Kostenstelle angezeigt. **Im unteren Bereich** schließlich, werden die **Mehr/Minderkosten** erfasst. |
\\ {{:02_geplanter_antrag_u._mehr-minderkosten_anlegen.png?direct&600|Zum Vergrößern bitte klicken}} | \\ {{:02_geplanter_antrag_u._mehr-minderkosten_anlegen.png?direct&600|Zum Vergrößern bitte klicken}} |
| |
**Wählen Sie** im mittleren Bereich jenen **Auftrag aus**, für den Sie die bereits erfassten Mehr/Minderkosten anzeigen lassen möchten bzw. für den Sie neue Mehr/Minderkosten anlegen möchten. Dazu können Sie nun über die Symbole für neue Zeile einfügen bzw neue Zeile anfügen **neue Mehr- oder Minderkosten anlegen**. Tragen Sie ein Gültigkeitsdatum ein (wann wurden die Mehr- oder Minderkosten erkannt), vergeben Sie eine Bezeichnung (eine ausführliche Beschreibung können Sie in ein dazugehöriges "Rechendokument" schreiben) und geben Sie die erwartete Kostenänderung in der Spalte Betrag ein. | **Wählen Sie** im mittleren Bereich jenen **Auftrag aus**, für den Sie die bereits erfassten Mehr/Minderkosten anzeigen lassen möchten bzw. für den Sie neue Mehr/Minderkosten anlegen möchten. Dazu können Sie nun über die Symbole für neue Zeile einfügen bzw neue Zeile anfügen **neue Mehr- oder Minderkosten anlegen**. Tragen Sie ein Gültigkeitsdatum ein (wann wurden die Mehr- oder Minderkosten erkannt), vergeben Sie eine Bezeichnung (eine ausführliche Beschreibung können Sie in ein dazugehöriges "Rechendokument" schreiben) und geben Sie die **erwartete Kostenänderung in der Spalte Betrag ein**. |
\\ Legen Sie nun das **Risiko bzw. die Bandbreite** für die Kostenänderung fest. Nachdem Sie eine Kostenqualität bestimmt haben, werden die Bandbreiten automatisch berechnet und ausgefüllt. Sie können diese Beträge aber manuell übersteuern, indem Sie in die Spalten "Betrag -" bzw. "Betrag +" die Werte mit eigenen Werten überschreiben. Sie können die Werte auch über eigene, dazugehörige Rechendokumente berechnen und erfassen. | \\ |
\\ In der letzten, ganz rechten Spalte "**Risiko final**" können Sie noch bestimmen, ob mit Risiko der Kostenänderung alle übrigen Bandbreiten übersteuert werden und nur die Risiko-Werte von der letzten Zeile der Mehr-/Minderkosten in der Kostenänderung bei der Berechnung der Bandbreite der Prognose berücksichtigt werden soll. | \\ Legen Sie nun das **Risiko bzw. die Bandbreite** für die Kostenänderung fest. Nachdem Sie eine Kostenqualität bestimmt haben, werden die **Bandbreiten automatisch** berechnet und ausgefüllt. Sie können diese Beträge aber **manuell übersteuern**, indem Sie in die Spalten "Betrag -" bzw. **"Betrag +"** die Werte mit eigenen Werten überschreiben. Sie können die Werte auch über eigene, dazugehörige Rechendokumente berechnen und erfassen. |
Ein solches "final Risk" oder "finales Risiko" kann sogar mehrfach gesetzt werden, es gilt aber dann nur jenes vom zeitlich jüngsten Datum (die anderen "final Risks" können aber bei der Projekt-History durchaus auch eine Rolle bei der Berechung von Timelines, also der Darstellung auf der Zeitachse, spielen). | |
\\ | \\ |
\\ In dem mittleren Bereich "Aufträge" werden rechts die eingefügten Minder- und Mehrkosten automatisch summiert. Rechts daneben erscheint auch hier die Summe der beauftragten Beträge. | \\ In der letzten, ganz rechten Spalte **"Risiko final"** können Sie noch bestimmen, ob mit Risiko der Kostenänderung alle übrigen Bandbreiten übersteuert werden und nur die Risiko-Werte von der letzten Zeile der Mehr-/Minderkosten in der Kostenänderung bei der Berechnung der Bandbreite der Prognose berücksichtigt werden soll. |
| Ein solches **"final Risk"** oder "finales Risiko" kann sogar mehrfach gesetzt werden, es gilt aber dann nur jenes vom zeitlich jüngsten Datum (die anderen "final Risks" können aber bei der Projekt-History durchaus eine Rolle bei der Berechnung von Timelines, also der Darstellung auf der Zeitachse, spielen). |
| \\ |
| \\ In dem mittleren Bereich **"Aufträge"** werden rechts die eingefügten Minder- und Mehrkosten automatisch summiert. Rechts daneben erscheint auch hier die **Summe** der beauftragten Beträge. |
---- | ---- |
===== Mehr/Minderkosten ausdrucken ===== | ===== Mehr/Minderkosten ausdrucken ===== |