kostenprognose-berechnungsmethodik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kostenprognose-berechnungsmethodik [2021/11/19 08:59] – di-koerner-gabriel | kostenprognose-berechnungsmethodik [2023/04/13 09:15] (aktuell) – di-koerner-gabriel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== Arbeitsweise und Nachvollziehbarkeit der Berechnung der Prognose ===== | ===== Arbeitsweise und Nachvollziehbarkeit der Berechnung der Prognose ===== | ||
| - | Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen | + | Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen |
| - [[# | - [[# | ||
| - [[# | - [[# | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| - [[# | - [[# | ||
| - [[# | - [[# | ||
| + | In folgendem, eigenen Kapitel wird die Ermittlung der Bandbreiten für Kostenprognosen erklärt: | ||
| + | \\ [[bandbreiten-berechnungsmethodik|Arbeitsweise und Nachvollziehbarkeit der Berechnung der Bandbreiten von Prognosen]] | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ Die **Ermittlung** der **Kostenprognose** erfolgt für **jeden Auftrag** nach den nachfolgenden **Rechenregeln**: | \\ Die **Ermittlung** der **Kostenprognose** erfolgt für **jeden Auftrag** nach den nachfolgenden **Rechenregeln**: | ||
| Zeile 22: | Zeile 24: | ||
| \\ In diesem Fall ist dann auch der Wert der zu vergebenden Leistungen niedriger, letztendlich Null. | \\ In diesem Fall ist dann auch der Wert der zu vergebenden Leistungen niedriger, letztendlich Null. | ||
| \\ Ein weiterer Grund ist wenn durch eine **Projektänderung** Kosten von einer Kostenstelle in die Reserve und von dort in eine andere Kostenstelle umgebucht werden. | \\ Ein weiterer Grund ist wenn durch eine **Projektänderung** Kosten von einer Kostenstelle in die Reserve und von dort in eine andere Kostenstelle umgebucht werden. | ||
| + | |||
| + | **VIDEO** als Ergänzung zu den **Vorlesungen an der TU Wien**: | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| Zeile 35: | Zeile 42: | ||
| \\ Für die Zimmererleistungen wurden **ALLE Leistungen beauftragt**, | \\ Für die Zimmererleistungen wurden **ALLE Leistungen beauftragt**, | ||
| \\ **Noch zu vergebende Leistungen = NULL**. | \\ **Noch zu vergebende Leistungen = NULL**. | ||
| + | |||
| + | **VIDEO** als Ergänzung zu den **Vorlesungen an der TU Wien**: | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| Zeile 84: | Zeile 96: | ||
| \\ Prognose € 11.667. | \\ Prognose € 11.667. | ||
| \\ **Die Reserve musste um € 1.667 erleichtert werden.** | \\ **Die Reserve musste um € 1.667 erleichtert werden.** | ||
| + | |||
| + | **VIDEO** als Ergänzung zu den **Vorlesungen an der TU Wien**: | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| Zeile 143: | Zeile 159: | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ Die **Prognose** ist also die **Summe alle Schlussrechnungen** und **Regierechnungen** sowie die **Summe der noch zu vergebenden Leistungen**. | \\ Die **Prognose** ist also die **Summe alle Schlussrechnungen** und **Regierechnungen** sowie die **Summe der noch zu vergebenden Leistungen**. | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ // | ||
| \\ Die **Kostenfeststellung** im Sinne der **ÖNORM B 1801-1** liegt dann vor, wenn: | \\ Die **Kostenfeststellung** im Sinne der **ÖNORM B 1801-1** liegt dann vor, wenn: | ||
| Zeile 150: | Zeile 168: | ||
| * **Keine noch zu vergebenden Listungen bestehen**. | * **Keine noch zu vergebenden Listungen bestehen**. | ||
| + | ---- | ||
| - | + | ===== Bandbreiten von Prognosen ===== | |
| + | Valerio bietet die Möglichkeit, | ||
kostenprognose-berechnungsmethodik.1637312348.txt.gz · Zuletzt geändert: von di-koerner-gabriel
