erstellung_bauterminplan
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
erstellung_bauterminplan [2023/04/21 09:40] – [Hierarchie der Aktivitäten Nummern] di-koerner-gabriel | erstellung_bauterminplan [2023/04/21 09:42] (aktuell) – [Hierarchie der Aktivitäten Nummern] di-koerner-gabriel | ||
---|---|---|---|
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
\\ - Leere Nummer bezieht sich auf das oberste Gesamtprojekt | \\ - Leere Nummer bezieht sich auf das oberste Gesamtprojekt | ||
\\ - Kapitel 2 (Planung): das ist eine Summen Positionaktivität von den Unterteilungen (2OA – 2XX) | \\ - Kapitel 2 (Planung): das ist eine Summen Positionaktivität von den Unterteilungen (2OA – 2XX) | ||
- | \\ - Kapitel 7 (Bauphase): das ist eine Summen Positionaktivität von (72, 73, 74, 75 und 76), die jede davon besteht | + | \\ - Kapitel 7 (Bauphase): das ist eine Summen Positionaktivität von (72, 73, 74, 75 und 76), wobei jede davon wiederum aus anderen |
\\ {{: | \\ {{: | ||
erstellung_bauterminplan.1682070013.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/04/21 09:40 von di-koerner-gabriel