datenaustausch-projekte
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
datenaustausch-projekte [2022/07/12 10:28] – angelegt di-koerner-gabriel | datenaustausch-projekte [2023/08/22 16:08] (aktuell) – philipp-simlinger | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Projektdaten übertragen ====== | ====== Projektdaten übertragen ====== | ||
- | Diese Seite behandelt NICHT den Datenaustausch gemäß ÖNORM oder GAEB! Dazu lesen Sie bitte das Kapitel [[datenaustausch_oenorm|Datenaustausch nach ÖNORM A 2063]] | + | Diese Seite behandelt |
+ | Dazu lesen Sie bitte das Kapitel [[datenaustausch_oenorm|Datenaustausch nach ÖNORM A 2063]] | ||
- | Diese Seite beschreibt den Austausch von Projektdaten zwischen zwei Valerio Installationen. | + | Diese Seite beschreibt den **Austausch** von Projektdaten |
- | Hinweis Netzwerkinstallation | + | //Hinweis:// Falls geplant ist, dass mehrere Personen bzw. dass von **mehreren** Personen auf Valerio bzw. Valerio-Projekte zugegriffen werden kann, empfehlen wir für Valerio einen **Netzwerkinstallation** (vgl. [[netzwerkinstallation|SERVER-INSTALLATION über RDP]]). |
+ | So übertragen Sie **manuell** ein Projekt von einer Valerio Installation auf eine andere: | ||
+ | |||
+ | **1. Schritt: Projekt mit selben Projektkennzeichen auf Zielinstallation anlegen** | ||
+ | |||
+ | Legen Sie auf der **Zielinstallation** ein **neues Projekt** an und geben Sie diesem das **selbe Projektkennzeichen** (vgl. [[projektverwaltung# | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | //Tipp:// Gehen Sie auf Projektdaten bearbeiten und machen Sie einen **Screenshot**, | ||
+ | |||
+ | **2. Schritt: Kopieren der Projektdaten** | ||
+ | |||
+ | Öffnen Sie den Windows **Dateiexplorer** und gehen Sie nun bei der Quellinstallation in das Verzeichnis **" | ||
+ | **Kopieren** Sie nun **alle Dateien**, deren Namen mit dem **exakten Projektkennzeichen beginnen** (und mit verschiedenen Dateiendungen enden; Die Anzahl der Dateien kann dabei von Projekt zu Projekt variieren). | ||
+ | **Übertragen Sie diese Dateien** (z.B. via USB-Stick, email, etc.) zum Computer mit der **Zielinstallation**. | ||
+ | Fügen Sie dort diese Dateien wiederum im **Verzeichnis " | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Fertig**. Wenn Sie nun am Zielcomputer Valerio starten, so haben Sie nun eine Kopie des übertragenen Projekts zur Auswahl zur Verfügung. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | // | ||
+ | \\ - Projektgrunddaten | ||
+ | \\ - Berechtigungen | ||
+ | \\ - Projektspezifische Einstellungen | ||
+ | \\ - Adressdatenbank | ||
+ | \\ - History-Daten | ||
+ | \\ Daraus können Probleme und Fehler resultieren. Einige dieser Daten können ebenfalls **manuell** übertragen, | ||
+ | |||
+ | // |
datenaustausch-projekte.1657621718.txt.gz · Zuletzt geändert: von di-koerner-gabriel