ausdruck_rechnungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ausdruck_rechnungen [2019/12/30 21:32] – angelegt arch-simlinger | ausdruck_rechnungen [2021/11/10 12:22] (aktuell) – gulisano-maurizio | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Ausdruck von RECHNUNGEN ====== | ====== Ausdruck von RECHNUNGEN ====== | ||
+ | ===== Übersicht ===== | ||
+ | Eine Übersicht der Rechnung erhalten sie beim Ausdruck der Kostenkontrolle. Gehen sie dazu ins Modul Kosten und klicken Sie rechts auf das Drucker Symbol (Achtung, es gibt 2 Druckersymbole im Menü, wählen Sie bitte das Linke). | ||
+ | \\ {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ Bei dem nun folgenden Dialogfenster zu den Druckoptionen setzen Sie bitte ein Häkchen bei " | ||
+ | \\ {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
**Rechnungen** können zu **Aufträgen** optional ausgdruckt werden. | **Rechnungen** können zu **Aufträgen** optional ausgdruckt werden. | ||
\\ Dabei wird sowohl die **Anerkannte Leistung** als auch der **Zahlungsbetrag** abzüglich des **Skonto** dargestellt. | \\ Dabei wird sowohl die **Anerkannte Leistung** als auch der **Zahlungsbetrag** abzüglich des **Skonto** dargestellt. | ||
\\ Grundsätzlich werden alle Werte **netto** angegeben. | \\ Grundsätzlich werden alle Werte **netto** angegeben. | ||
\\ **Schlussrechnungen** werden in der Spalte " | \\ **Schlussrechnungen** werden in der Spalte " | ||
+ | |||
+ | {{: |
ausdruck_rechnungen.1577741526.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/02/03 13:13 (Externe Bearbeitung)