projekte
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekte [2025/09/10 16:37] – angelegt arch-simlinger | projekte [2025/09/10 17:05] (aktuell) – [Teilprojekte anlegen] arch-simlinger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== PROJEKT und TEILPROJEKTE ====== | ====== PROJEKT und TEILPROJEKTE ====== | ||
| + | **Projekte** können **ein** oder **mehrere Teilprojekte** beinhalten. | ||
| + | \\ Ein **Teilprojekt** ist eine in sich **abgeschlossene Einheit**. | ||
| + | \\ Bei der Erstellung eines Projektes muss kein zweites Teilprojekt vorhanden sein, aber zumindest **ein aktuelles Teilprojekt** angelegt sein. | ||
| + | |||
| + | Innerhalb von Teilprojekten können **mehrere Angebote** erstellt werden, die unterschiedliche Leistungen aber auch unterschiedliche Honorarsätze an die Auftraggeber beinhalten. | ||
| + | |||
| + | Die **Selbstkosten** der Projekte werden auf Basis der **Dienstgeber-Mitarbeiterkosten** und der **Bürogemeinkosten** unabhängig von der Gliederung der Angebote und Teilprojekte ermittelt und gegenübergestellt. | ||
| + | |||
| + | ===== Nomenklatur ===== | ||
| + | **Projekte** müssen einem in Officio enthaltenen **Unternehmen** (eigene Bürostruktur) zugeordnet sein. | ||
| + | \\ Die Nomenklatur der Projekte ist frei wählbar. | ||
| + | |||
| + | Aus unserer Sicht ist eine **numerische Gliederung** der **Projektkennzeichnung** sinnvoll, da eine alphabetische Sortierung kaum sinnvoll handhabbar ist. | ||
| + | \\ Wir haben bei unseren Projekten eine **dreistellige Projekt-Nummer**, | ||
| + | |||
| + | **Allgemeine Bürotätigkeiten** sind im Projekt **000-Büro** enthalten. | ||
| + | |||
| + | Diese Nomenklatur haben wir auch einheitlich bei den Kostenprognosen und Protokollen eingehalten. | ||
| + | Diese Daten werden zum Teil über Projektplattformen verwaltet, wodurch nachträgliche Änderungen Nomenklatur eher mühsam sind. | ||
| + | |||
| + | Wir schlagen daher vor, dass sie für die Festlegung der Nomenklatur der Projekte entsprechende Vorausschau ansetzen. | ||
| + | |||
| + | **Teilprojekte** innerhalb eines Projektes haben wir ebenfalls mit einer **zweistelligen Zahl** beginnen lassen. | ||
| + | \\ Ob diesen beiden Ziffern noch die Projektnummer vorangestellt ist, ist Geschmackssache. | ||
| + | \\ Erforderlich ist es nicht, der Liste der Teilprojekte ist allerdings dann eine Zuordnung zu den Projekten leichter. | ||
| + | |||
| + | Zur **Übersicht der Projekte** gelangen Sie über den Reiter auf **Offero** und die Schaltfläche **Übersicht** | ||
| + | \\ {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Projekte anlegen ===== | ||
| + | |||
| + | **Projekte** können Sie entweder über eine eigene Schaltfläche **anlegen**, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | \\ Projekte bearbeiten | ||
| + | |||
| + | ===== Teilprojekte anlegen ===== | ||
| + | |||
| + | Teilprojekte sind Projekten eines Unternehmens (Bürostruktur) zugeordnet. | ||
| + | \\ Öffnen Sie die Sortierung der Projekte-Teilprojekte | ||
| + | \\ sie können dort bei jedem Projekt die zugehörigen Teilprojekte aufklappen und innerhalb jedes Teilprojektes die zugeordneten Angebote ersehen. | ||
| + | \\ In dieser Auswahl können Sie auch die Angebotsdetails ersehen und bearbeiten. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | \\ Liste der Teilprojekte mit Angeboten | ||
projekte.1757522235.txt.gz · Zuletzt geändert: von arch-simlinger
