erfassung-der-buero-kenndaten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
erfassung-der-buero-kenndaten [2021/02/03 14:19] – philipp-simlinger | erfassung-der-buero-kenndaten [2021/02/07 00:22] (aktuell) – arch-simlinger | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Wenn Sie Ihr Büro anlegen wollen, so müssen Sie Offero öffnen und auf **Unternehmen** drücken. | Wenn Sie Ihr Büro anlegen wollen, so müssen Sie Offero öffnen und auf **Unternehmen** drücken. | ||
\\ {{:: | \\ {{:: | ||
- | \\ Dach öffnet sich folgendes Fenster, welches Sie wieder schließen | + | \\ Danach |
\\ {{: | \\ {{: | ||
- | \\ Wenn Sie nun auf der Hauptseite angelangt sind, sehen Sie rechts oben den Knopf **Büroinformation** | + | \\ Wenn Sie nun auf der Hauptseite angelangt sind, sehen Sie rechts oben die Funktionsfläche |
\\ {{:: | \\ {{:: | ||
\\ Auf diesen Sieten können Sie **allgemeine** und **bürospezifische Daten** eintragen. | \\ Auf diesen Sieten können Sie **allgemeine** und **bürospezifische Daten** eintragen. |
erfassung-der-buero-kenndaten.1612361975.txt.gz · Zuletzt geändert: von philipp-simlinger