adressen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| adressen [2026/05/08 10:04] – b.bochsbichler | adressen [2026/05/08 10:22] (aktuell) – b.bochsbichler | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 97: | Zeile 97: | ||
| {{:: | {{:: | ||
| \\ Eine weitere Besonderheit bei der Eintragung der Personendaten ist der Vollständige Name. Werden alle Grunddaten einer Person ausgefüllt, | \\ Eine weitere Besonderheit bei der Eintragung der Personendaten ist der Vollständige Name. Werden alle Grunddaten einer Person ausgefüllt, | ||
| - | \\ Bei dem Update auf Version 05.04.00 wurde dies automatisch für alle Personen einmal ausgeführt. | + | \\ Bei dem Update auf Version 05.04.00 wurde dies automatisch für alle vorhanden |
| \\ Der Vollständige Name wir in diverse Reports übernommen und sollte daher immer ausgefüllt werden. | \\ Der Vollständige Name wir in diverse Reports übernommen und sollte daher immer ausgefüllt werden. | ||
adressen.txt · Zuletzt geändert: von b.bochsbichler
